
| 產品型號 | 導體規格AWG | 溫度℃ | 結構線數(mm) | 導體芯數 | 絕緣厚度(mm) | 外被厚度(mm) | 
						外徑 
						(±mm) | 
| NISPT-1 | 18 | 60℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.38 | 3.0*5.6±0.2 | 
| NISPT-1 | 18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.38 | 3.0*5.6±0.2 | 
| NISPT-2 | 16 | 60℃ | 26/0.254 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.38 | 4.0*7.6±0.2 | 
| NISPT-2 | 16 | 105℃ | 26/0.254 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.38 | 4.0*7.6±0.2 | 
| NISPT-2 | 18 | 60℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.38 | 3.7*7.3±0.2 | 
| NISPT-2 | 18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.38 | 3.7*7.3±0.2 | 
| NISPT-2(非移型) | 18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.38 | 3.7*7.3±0.2 | 



























