
| 
					断面積 AWG/mm²  | 
				
					温度 ℃  | 
				
					構成 (本/mm)  | 
				
					 
						線芯数 
					 | 
				
					 
						内絕緣厚度 
					
						(mm) 
				 | 
				
					外絶縁厚さ (mm)  | 
				
					外径 (±0.1mm)  | 
			
| 10 | 105℃ | 41/0.405 | AVG:076; | 4.6 | ||
| 12 | 105℃ | 65/0.254 | AVG:076; | 4 | ||
| 14 | 105℃ | 41/0.254 | AVG:076; | 3.5 | ||
| 16 | 105℃ | 26/0.254 | AVG:076; | 3.1 | ||
| 18 | 105℃ | 41/0.16 | AVG:076; | 2.8 | ||
| 20 | 105℃ | 10/0.257 | AVG:076; | 2.6 | ||
| 22 | 105℃ | 17/0.16 | AVG:076; | 2.4 | ||
| 24 | 105℃ | 11/0.16 | AVG:076; | 2.2 | ||
| 26 | 105℃ | 7/0.16 | AVG:076; | 2.1 | 


















