
| 断面積 AWG/mm² | 温度 ℃ | 構成 (本/mm) | 
						線芯数 | 
						内絕緣厚度 
						(mm) | 外絶縁厚さ (mm) | 外径 (±0.1mm) | 
| 10 | 60℃ | 41/0.405 | 1.52 | 6.1±0.1 | ||
| 12 | 60℃ | 65/0.254 | 1.52 | 5.5±0.1 | ||
| 14 | 60℃ | 41/0.254 | 1.52 | 5±0.1 | ||
| 16 | 60℃ | 26/0.254 | 1.52 | 4.6±0.1 | ||
| 18 | 60℃ | 41/0.160 16/0.254 | 1.52 | 4.3±0.1 | 


























