
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
16 | 60℃ | 50/0.18 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6.1 |
16 | 105℃ | 50/0.18 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6.1 |
16 | 60℃ | 50/0.18 | 3G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6.9 |
16 | 105℃ | 50/0.18 | 3G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6.9 |
17 | 60℃ | 52/0.16 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6.2 |
17 | 105℃ | 52/0.16 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6.2 |
17 | 60℃ | 52/0.16 | 3G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6.6 |
17 | 105℃ | 52/0.16 | 3G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6.6 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 5.8 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 5.8 |
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6.3 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6.3 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6.3 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 3G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6.3 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G+E | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6.5 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 3G+E | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6.5 |