
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
4 | 90℃ | 165/0.405 | 2C | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 20 |
4 | 60℃ | 65/0.405 | 2C | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 20 |
4 | 105℃ | 65/0.405 | 2C | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 20 |
4 | 90℃ | 165/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 22.1 |
4 | 60℃ | 165/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 22.1 |
4 | 105℃ | 165/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 22.1 |
4 | 90℃ | 165/0.405 | 4G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 22.5 |
4 | 60℃ | 165/0.405 | 4G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 22.5 |
4 | 105℃ | 165/0.405 | 4G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 22.5 |
6 | 90℃ | 105/0.405 | 2C | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 17.5 |
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
6 | 60℃ | 105/0.405 | 2C | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 17.5 |
6 | 105℃ | 105/0.405 | 2C | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 17.5 |
6 | 90℃ | 105/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 18.5 |
6 | 60℃ | 105/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 18.5 |
6 | 105℃ | 105/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 10.2*25.3±0 |
6 | 105℃ | 105/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 18.5 |
6 | 90℃ | 105/0.405 | 4G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 20.5 |
6 | 60℃ | 105/0.405 | 4G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 20.5 |
6 | 105℃ | 105/0.405 | 4G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 20.5 |
8 | 90℃ | 65/0.405 | 2C | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 15.5 |
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
8 | 60℃ | 65/0.405 | 2C | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 15.5 |
8 | 105℃ | 65/0.405 | 2C | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 15.5 |
8 | 90℃ | 65/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 16.5 |
8 | 60℃ | 65/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 16.5 |
8 | 105℃ | 41/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 9.1*21.5+0.3 |
8 | 105℃ | 65/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 9.1*21.5+0.3 |
8 | 105℃ | 65/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 16.5 |
8 | 90℃ | 65/0.405 | 4G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 17.8 |
8 | 60℃ | 65/0.405 | 4G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 17.8 |
8 | 105℃ | 65/0.405 | 4G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 17.6 |
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
10 | 90℃ | 41/0.405 | 2C | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 13.8 |
10 | 60℃ | 41/0.405 | 2C | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 13.8 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 2C | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 13.8 |
10 | 90℃ | 41/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 14.6 |
10 | 60℃ | 41/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 14.6 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 14.6 |
10 | 90℃ | 41/0.405 | 4G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 16.3 |
10 | 60℃ | 41/0.405 | 4G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 16.3 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 4G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 16.3 |