
| 
					断面積 AWG/mm²  | 
				
					 
						温度 
					
						℃ 
				 | 
				
					構成 (本/mm)  | 
				
					 
						線芯数 
					 | 
				
					 
						内絕緣厚度 
					
						(mm) 
				 | 
				
					外絶縁厚さ (mm)  | 
				
					外径 (±0.1mm)  | 
			
| 18 | 60℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.38 | 3.0*5.6±0.2 | 
| 18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.38 | 3.0*5.6±0.2 | 
| 16 | 60℃ | 26/0.254 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.38 | 4.0*7.6±0.2 | 
| 16 | 105℃ | 26/0.254 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.38 | 4.0*7.6±0.2 | 
| 18 | 60℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.38 | 3.7*7.3±0.2 | 
| 18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.38 | 3.7*7.3±0.2 | 
| 18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.38 | 3.7*7.3±0.2 | 


















