
|
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
| 16 | 60℃ | 26/0.254 | 2C | 0.82 | 0.7 | 7.87 |
| 18 | 60℃ | 41/0.16 | 2C | 0.82 | 0.7 | 7.25 |
| 20 | 60℃ | 21/0.18 | 2C | 0.82 | 0.7 | 6.79 |
| 22 | 60℃ | 7/0.254 | 2C | 0.82 | 0.7 | 6.43 |
| 24 | 60℃ | 11/0.16 | 2C | 0.82 | 0.7 | 6.11 |
| 24 | 60℃ | 11/0.16 | 3G | 0.82 | 0.7 | 6.46 |
| 26 | 60℃ | 7/0.16 | 2C | 0.82 | 0.7 | 5.86 |
| 26 | 60℃ | 7/0.16 | 3G | 0.82 | 0.7 | 6.19 |
| 28 | 60℃ | 7/0.127 | 2C | 0.82 | 0.7 | 5.66 |
| 28 | 60℃ | 7/0.127 | 3G | 0.82 | 0.7 | 5.97 |
| 30 | 60℃ | 7/0.10 | 2C | 0.82 | 0.7 | 5.49 |
| 30 | 60℃ | 7/0.10 | 3G | 0.82 | 0.7 | 5.79 |


















