
| 
					断面積 AWG/mm²  | 
				
					温度 ℃  | 
				
					構成 (本/mm)  | 
				
					 
						線芯数 
					 | 
				
					 
						内絕緣厚度 
					
						(mm) 
				 | 
				
					外絶縁厚さ (mm)  | 
				
					外径 (±0.1mm)  | 
			
| 16 | 80℃ | 26/0.254 | 2C | 0.38 | 0.38 | 5.47 | 
| 18 | 80℃ | 41/0.16 | 2C | 0.38 | 0.38 | 4.85 | 
| 20 | 80℃ | 21/0.18 | 2C | 0.38 | 0.38 | 4.39 | 
| 20 | 80℃ | 21/0.18 | 3G | 0.38 | 0.38 | 4.65 | 
| 22 | 80℃ | 7/0.254 | 2C | 0.38 | 0.38 | 4.03 | 
| 22 | 80℃ | 7/0.254 | 3G | 0.38 | 0.38 | 4.27 | 
| 24 | 80℃ | 11/0.16 | 2C | 0.38 | 0.38 | 3.71 | 
| 24 | 80℃ | 11/0.16 | 3G | 0.38 | 0.38 | 3.92 | 
| 26 | 80℃ | 7/0.16 | 2C | 0.38 | 0.38 | 3.46 | 
| 26 | 80℃ | 7/0.16 | 3G | 0.38 | 0.38 | 3.65 | 
| 28 | 80℃ | 7/0.127 | 2C | 0.38 | 0.38 | 3.26 | 
| 28 | 80℃ | 7/0.127 | 3G | 0.38 | 0.38 | 3.43 | 
| 30 | 80℃ | 7/0.10 | 2C | 0.38 | 0.38 | 3.09 | 
| 30 | 80℃ | 7/0.10 | 3G | 0.38 | 0.38 | 3.26 | 


















