
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 2C | 0.76 | 4.67*9.18 | |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 2C | 0.76 | 4.04*7.92 | |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 2C | 0.76 | 3.59*7.04 | |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 2C | 0.76 | 3.17*6.18 | |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | 0.76 | 2.85*5.56 | |
20 | 105℃ | 21/0.18 | 2C | 0.76 | 2.61*5.07 | |
22 | 105℃ | 17/0.16 | 2C | 0.76 | 2.43*4.71 | |
22 | 105℃ | 7/0.254 | 3G | 0.76 | 2.45*7.04 | |
24 | 105℃ | 11/0.16 | 2C | 0.76 | 2.28*4.42 | |
24 | 105℃ | 11/0.16 | 3G | 0.76 | 2.28*6.55 | |
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
26 | 105℃ | 7/0.16 | 2C | 0.76 | 2.16*4.17 | |
26 | 105℃ | 7/0.16 | 3G | 0.76 | 2.16*6.18 | |
28 | 105℃ | 7/0.127 | 2C | 0.76 | 2.06*3.97 | |
28 | 105℃ | 7/0.127 | 3G | 0.76 | 2.06*5.87 |