

2025年每月營業額報告
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 2025年 | 月增(減) | 年增(減) |
1月 | 478,714 | 4.52% | -8.89% |
2月 | 451,925 | -5.60% | 43.54% |
3月 | 531,749 | 17.66% | -1.29% |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
合計 | -- |
2024年每月營業額報告
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 2024年 | 月增(減) | 年增(減) |
1月 | 525,421 | 20.67% | 34.48% |
2月 | 314,838 | -40.08% | -20.09% |
3月 | 538,721 | 71.11% | 5.13% |
4月 | 543,893 | 0.96% | 16.74% |
5月 | 558,446 | 2.68% | 19.70% |
6月 | 491.270 | -12.03% | 12.00% |
7月 | 569,254 | 15.87% | 38.66% |
8月 | 550,862 | -3.23% | 10.88% |
9月 | 449,321 | -18.43% | -0.01% |
10月 | 483,933 | 7.70% | 11.54% |
11月 | 438,238 | -9.44% | 0.84% |
12月 | 457,996 | 4.51% | 5.19% |
合計 | 5,922,193 | -- | 11.14% |
2023年每月營業額報告
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 2023年 | 月增(減) | 年增(減) |
1月 | 390,705 | -12.76% | -21.41% |
2月 | 393,968 | 0.84% | 6.25% |
3月 | 512,453 | 30.07% | -9.62% |
4月 |
465,918
|
-9.08% |
12.30%
|
5月 | 466,526 | 0.13% | -14.68% |
6月 | 438,624 | -5.98% | -25.84% |
7月 | 410,526 | -6.4% | -20.32% |
8月 | 496,818 | 21.01% | -20.56% |
9月 | 449,368 | -9.55% | -19.26% |
10月 | 433,880 | -3.45% | -15.84% |
11月 | 434,598 | 0.17% | -14.92% |
12月 | 435,403 | 0.19% | -2.78% |
合計 | 5,328,786 | -- | -13.49% |
2022年每月營業額報告
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 2022年 | 月增(減) | 年增(減) |
1月 | 497,144 | -4.92% | 13.84% |
2月 | 370,789 | -25.42% | 25.84% |
3月 | 566,971 | 52.91% | 25.59% |
4月 | 414,901 | -26.82% | -11.21% |
5月 | 546,813 | 31.79% | 24.71% |
6月 | 591,419 | 8.15% | 32.62% |
7月 | 515,250 | -12.87% | 7.03% |
8月 | 625,417 | 21.38% | 15.95% |
9月 | 556,599 | -11.00% | 7.15% |
10月 | 515,525 | -7.37% | 7.10% |
11月 | 510,798 | -0.91% | 1.50% |
12月 | 447,862 | -12.32% | -14.34% |
合計 | 6,159,487 | -- | 10.34% |
2021年每月營業額報告
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 2021年 | 月增(減) | 年增(減) |
1月 | 436,720 | 3.24% | 53.86% |
2月 | 294,650 | -32.53% | 9.88% |
3月 | 451,451 | 53.22% | 30.64% |
4月 | 467,263 | 3.50% | 46.43% |
5月 | 438,464 | -6.16% | 16.28% |
6月 | 445,951 | 1.71% | 11.46% |
7月 | 481,416 | 7.95% | -0.41% |
8月 | 539,389 | 12.04% | 20.13% |
9月 | 519,467 | -3.69% | 7.31% |
10月 | 481,330 | -7.34% | 18.11% |
11月 | 503,251 | 4.55% | 19.80% |
12月 | 522,863 | 3.90% | 23.60% |
合計 | 5,582,213 | -- | 19.77% |
年 度 | 營收報告 |
2011~2012合併營收 | Download |
2012~2013合併營收 | Download |
2013~2014合併營收 | Download |
2014~2015合併營收 | Download |
2015~2016合併營收 | Download |
2016~2017合併營收 | Download |
2017~2018合併營收 | Download |
2018~2019合併營收 | Download |
2019~2020合併營收 | Download |
2020~2021合併營收 | Download |
2021~2022合併營收 | Download |
2022~2023合併營收 | Download |
2023~2024合併營收 | Download |