維熹科技股份有限公司Well Shin Technology Co., Ltd.

投資人專區 股務資訊
年 度 每股股利(新台幣) 除權息交易日 基準日 股東會日期
股票股利 現金股利
2020   2.5 2021/8/2 2021/8/8 2021/7/29
2019   3 2020/7/31 2020/8/8 2020/6/24
2018   3.5 2019/7/31 2019/8/6 2019/6/14
2017   3.2 2018/7/26 2018/8/1 2018/6/11
2016   4 2017/7/27 2017/8/2 2017/6/15
2015   4 2016/8/3 2016/8/9 2016/6/27
2014   2.6 2015/7/28 2015/8/3 2015/6/11
2013   3 2014/7/24 2014/7/29 2014/6/26
2012   3.2 2013/7/10 2013/7/16 2013/6/17
2011   3 2012/7/16 2012/7/22 2012/6/19
2010 0.2 3.8 2011/7/22 2011/7/30 2011/6/10
2009 0.2 3.5 2010/8/11 2010/8/17 2010/6/18
2008 0.19820747 1.48655572 2009/8/11 2009/8/17 2009/6/16
2007 0.5 2 2008/8/11 2008/8/17 2008/6/27
 
網站地圖  |  使用條款  |  隱私權政策     維熹科技股份有限公司  |  114台北市內湖區新湖三路196號 
Well Shin Technology Co., Ltd.  |  No.196, Xinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei 114, Taiwan (R.O.C.)    
Smartbears 斯邁熊 智能家居IoT雲端智慧控制 旗艦店 |  台北市內湖區新湖三路189號 / 營業時間:週一至週五 9:00 - 17:00 (週二11:00開始營業)
IoT Smart Home Shop  |  No.189, Xinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan (R.O.C.) / Monday to Friday : 9am - 5:00pm (Tuesday open from 11am)
TEL: + 886 (2) 2791-1119  |  FAX: + 886 (2) 2791-9901  |  Contact Us: wellshin@wellshin.com.tw  |  Copyright © 2015 All Rights Reserved.