

2025 Monthly Revenue
				(In Thousands of New Taiwan Dollars)
			| Month | Net Revenue | MoM | YoY | 
| Jan. | 478,714 | 4.52% | -8.89% | 
| Feb. | 451,925 | -5.60% | 43.54% | 
| Mar. | 531,749 | 17.66% | -1.29% | 
| Apr. | 527,101 | -0.87% | -3.09% | 
| May. | 476,159 | -9.66% | -14.73% | 
| Jun. | 466,475 | -2.03% | -5.05% | 
| Jul. | 441,198 | -5.42% | -22.50% | 
| Aug. | 450,335 | 2.07% | -18.25% | 
| Sept. | 464,805 | 3.21% | 3.45% | 
| Oct. | |||
| Nov. | |||
| Dec. | |||
| Total | -- | 
2024 Monthly Revenue
				(In Thousands of New Taiwan Dollars)
			| Month | Net Revenue | MoM | YoY | 
| Jan. | 525,421 | 20.67% | 34.48% | 
| Feb. | 314,838 | -40.08% | -20.09% | 
| Mar. | 538,721 | 71.11% | 5.13% | 
| Apr. | 543,893 | 0.96% | 16.74% | 
| May. | 558,446 | 2.68% | 19.70% | 
| Jun. | 491.270 | -12.03% | 12.00% | 
| Jul. | 569,254 | 15.87% | 38.66% | 
| Aug. | 550,862 | -3.23% | 10.88% | 
| Sept. | 449,321 | -18.43% | -0.01% | 
| Oct. | 483,933 | 7.70% | 11.54% | 
| Nov. | 438,238 | -9.44% | 0.84% | 
| Dec. | 457,996 | 4.51% | 5.19% | 
| Total | 5,922,193 | -- | 11.14% | 
2023 Monthly Revenue
				(In Thousands of New Taiwan Dollars)
			| Month | Net Revenue | MoM | YoY | 
| Jan. | 390,705 | -12.76% | -21.41% | 
| Feb. | 393,968 | 0.84% | 6.25% | 
| Mar. | 512,453 | 30.07% | 
							 
								-9.62% 
						 | 
					
| Apr. | 465,918 | -9.08% | 12.30% | 
| May. | 466,526 | 0.13% | -14.68% | 
| Jun. | 438,624 | -5.98% | -25.84% | 
| Jul. | 410,526 | -6.4% | -20.32% | 
| Aug. | 496,818 | 21.01% | -20.56% | 
| Sept. | 449,368 | -9.55% | -19.26% | 
| Oct. | 433,880 | -3.45% | 
							 
								-15.84% 
						 | 
					
| Nov. | 434,598 | 0.17 | -14.92% | 
| Dec. | 435,403 | 0.19 | -2.78% | 
| Total | 5,328,786 | -- | 
							 
								-14.32% 
						 | 
					
2022 Monthly Revenue
			(In Thousands of New Taiwan Dollars)
		| Month | Net Revenue | MoM | YoY | 
| Jan. | 497,144 | -4.92% | 13.84% | 
| Feb. | 370,789 | -25.42% | 25.84% | 
| Mar. | 566,971 | 52.91% | 25.59% | 
| Apr. | 414,901 | -26.82% | -11.21% | 
| May. | 546,813 | 31.79% | 24.71% | 
| Jun. | 591,419 | 8.15% | 32.62% | 
| Jul. | 515,250 | -12.87% | 7.03% | 
| Aug. | 625,417 | 21.38% | 15.95% | 
| Sept. | 556,599 | -11.00% | 7.15% | 
| Oct. | 515,525 | -7.37% | 7.10% | 
| Nov. | 510,798 | -0.91% | 1.50% | 
| Dec. | 447,862 | -12.32% | -14.34% | 
| Total | 6,159,487 | -- | 10.34% | 
					2021 Monthly Revenue
				
					(In Thousands of New Taiwan Dollars)
				| Month | Net Revenue | MoM | YoY | 
| Jan. | 436,720 | 3.24% | 53.86% | 
| Feb. | 294,650 | -32.53% | 9.88% | 
| Mar. | 451,451 | 53.22% | 30.64% | 
| Apr. | 467,263 | 3.50% | 46.43% | 
| May. | 438,464 | -6.16% | 16.28% | 
| Jun. | 445,951 | 1.71% | 11.46% | 
| Jul. | 481,416 | 7.95% | -0.41% | 
| Aug. | 539,389 | 12.04% | 20.13% | 
| Sept. | 519,467 | -3.69% | 7.31% | 
| Oct. | 481,330 | -7.34% | 18.11% | 
| Nov. | 503,251 | 4.55% | 19.80% | 
| Dec. | 522,863 | 3.90% | 23.60% | 
| Total | 5,582,213 | -- | 19.77% | 
| Year | Monthly Revenue | 
| 2011~2012(Consolidated) | Download | 
| 2012~2013(Consolidated) | Download | 
| 2013~2014(Consolidated) | Download | 
| 2014~2015(Consolidated) | Download | 
| 2015~2016(Consolidated) | Download | 
| 2016~2017(Consolidated) | Download | 
| 2017~2018(Consolidated) | Download | 
| 2018~2019(Consolidated) | Download | 
| 2019~2020(Consolidated) | Download | 
| 2020~2021(Consolidated) | Download | 
| 2021~2022(Consolidated) | Download | 
| 2022~2023(Consolidated) | Download | 
| 2023~2024(Consolidated) | Download | 


















